Regions by name, part 1
From AACWWiki
Contents |
| Name | State | Region | City name | City level | VP | Transport level | Civilization level | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbeville, SC | SC | Deep_South | Abbeville | - | - | Railroad | Civilized | 254 |
| Adair, KY | KY | South_East | Columbia | - | - | Road | Cleared | 543 |
| Adams, IN | IN | Old_Northwest | Decatur | - | - | Track | Cleared | 498 |
| Adams, MS | MS | South_East | - | - | - | Road | Civilized | 688 |
| Adams, PA | PA | Mid_Atlantic | Gettysburg | - | - | Railroad | Civilized | 1483 |
| Aiken, SC | SC | Deep_South | - | - | - | Road | Civilized | 262 |
| Alabama Coast | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1428 |
| Alabama, AL | AL | South_East | - | - | - | Track | Cleared | 640 |
| Alachua, FL | FL | Deep_South | - | - | - | Railroad | Wild | 363 |
| Albany, GA | GA | Deep_South | Albany | - | - | Railroad | Cleared | 329 |
| Albany, NY | NY | Mid_Atlantic | Albany | 7 | 1 | Railroad | Civilized | 7 |
| Albany, TX | TX | South_West | - | - | - | Railroad | Wild | 782 |
| Albermale Sound | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1386 |
| Albermale, VA | VA | Mid_Atlantic | - | - | - | Road | Civilized | 134 |
| Albia, IA | IA | West | Albia | - | - | Track | Cleared | 1020 |
| Alexander, IL | IL | West | Cairo | 3 | - | Railroad | Civilized | 903 |
| Alexandria, LA | LA | South_West | Alexandria | 1 | - | Road | Cleared | 734 |
| Allegan, MI | MI | Old_Northwest | Allegan | - | - | Road | Civilized | 447 |
| Allegany, MD | MD | Mid_Atlantic | Bedford | - | - | Railroad | Civilized | 77 |
| Allegany, NY | NY | Mid_Atlantic | - | - | - | Railroad | Civilized | 33 |
| Alleghany, VA | VA | Mid_Atlantic | - | - | - | Road | Cleared | 130 |
| Allegheny Spring | PA | Mid_Atlantic | - | - | N/A | N/A | N/A | 1197 |
| Allegheny, NC | NC | Deep_South | - | - | - | Road | Civilized | 182 |
| Allegheny, PA | PA | Mid_Atlantic | Allegheny | 6 | - | Railroad | Civilized | 61 |
| Allen, IN | IN | Old_Northwest | Fot Wayne | - | - | Railroad | Civilized | 493 |
| Allen, OH | OH | Old_Northwest | Lima | 1 | - | Railroad | Civilized | 403 |
| Altamaha Estuary | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1406 |
| Altamaha River | GA | Deep_South | - | - | N/A | N/A | N/A | 1161 |
| Alton, IL | IL | West | Alton | - | - | Railroad | Civilized | 878 |
| American Basin | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1454 |
| Amherst, UC | UC | Mid_Atlantic | Amherstburg | 3 | - | Railroad | Civilized | 1080 |
| Amherst, VA | VA | Mid_Atlantic | Palmyra | - | - | Road | Civilized | 143 |
| Amite, MS | MS | South_East | Franklinton | - | - | Road | Cleared | 711 |
| Anamosa, IA | IA | West | Anamosa | - | - | Railroad | Cleared | 1004 |
| Anderson, SC | SC | Deep_South | Anderson | 1 | - | Railroad | Civilized | 243 |
| Anderson, TN | TN | South_East | Clinton | - | - | Railroad | Wild | 598 |
| Andrews, AL | AL | South_East | Thorn Hill | - | - | $NoNetwork | Wild | 1083 |
| Anne Arundel, MD | MD | Mid_Atlantic | Annapolis | 2 | - | Railroad | Civilized | 107 |
| Anson, NC | NC | Deep_South | Jefferson | - | - | Track | Cleared | 181 |
| Anvil, LA | LA | South_West | - | - | - | $NoNetwork | Wild | 735 |
| Appalachicola River | AL | South_East | - | - | N/A | N/A | N/A | 1177 |
| Apple Creek | IL | West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1276 |
| Appling, GA | GA | Deep_South | - | - | - | Railroad | Wild | 326 |
| Appomatox, VA | VA | Mid_Atlantic | - | - | - | Road | Civilized | 145 |
| Archer, AL | AL | South_East | - | - | - | $NoNetwork | Wild | 622 |
| Archidelphia, AR | AR | South_West | Archidelphia | - | - | Track | Cleared | 831 |
| Ardana Bend | IA | West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1322 |
| Ardana, IL | IL | West | - | - | - | Railroad | Cleared | 852 |
| Argentia, AR | AR | South_West | - | - | - | Railroad | Wild | 820 |
| Arkansas, AR | AR | South_West | Little Rock | 2 | 1 | Railroad | Civilized | 819 |
Armstrong, PA | PA | Mid_Atlantic | Kittaning | 1 | - | Railroad | Civilized | 62 |
| Ash, AL | AL | South_East | Ashville | - | - | Track | Wild | 624 |
| Ashley, LA | LA | South_West | - | - | - | $NoNetwork | Wild | 742 |
| Ashtabula, OH | OH | Old_Northwest | Ashtabula | 1 | - | Railroad | Civilized | 408 |
| Ashton, IA | IA | West | - | - | - | Track | Wild | 1017 |
| Athens, AR | AR | South_West | Athens | - | - | Track | Wild | 800 |
| Athens, TX | TX | South_West | Athens | - | - | Track | Wild | 763 |
| Atlanta, GA | GA | Deep_South | Atlanta | 4 | 1 | Railroad | Civilized | 294 |
| Atlantic Blockade | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1100 |
| Atlantic, NJ | NJ | Mid_Atlantic | Atlantic City | 2 | - | Railroad | Civilized | 94 |
| Auburn, NY | NY | Mid_Atlantic | Auburn | 3 | - | Railroad | Civilized | 23 |
| Augusta, MS | MS | South_East | Enisville | - | - | Road | Civilized | 702 |
| Augusta, VA | VA | Mid_Atlantic | - | - | - | Road | Cleared | 132 |
| Augustine Bay | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1409 |
| Aurora, IL | IL | West | - | - | - | Railroad | Civilized | 864 |
| Austin, MS | MS | South_East | Austin | - | - | Railroad | Civilized | 668 |
| Bahamas Strait | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1462 |
| Bahamas, BA | BA | THEA_CentralAmerica | Nassau | 1 | - | $NoNetwork | Wild | 1082 |
| Baker, FL | FL | Deep_South | Lancaster | - | - | Railroad | Wild | 356 |
| Bald, AR | AR | South_West | - | - | - | Track | Wild | 830 |
| Baldwin, AL | AL | South_East | Blakeley | 1 | - | Railroad | Cleared | 645 |
| Ballston, NY | NY | Mid_Atlantic | - | - | - | Railroad | Civilized | 1475 |
| Baltimore, MD | MD | Mid_Atlantic | Baltimore | 10 | 1 | Railroad | Civilized | 106 |
| Banks, GA | GA | Deep_South | Union Point | 1 | - | Railroad | Civilized | 286 |
| Baraga, MI | MI | Old_Northwest | Hillsdale | - | - | Railroad | Civilized | 455 |
| Barataria Bay | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1442 |
| Barbour, AL | AL | South_East | Decatur | 1 | - | Railroad | Cleared | 615 |
| Barnes, FL | FL | Deep_South | Suwanee | - | - | Road | Wild | 362 |
| Barney, FL | FL | Deep_South | - | - | - | Track | Wild | 662 |
| Barnwell, SC | SC | Deep_South | Aiken | - | - | Railroad | Cleared | 263 |
| Barren, KY | KY | South_East | Brownsville | - | - | Railroad | Civilized | 542 |
| Bartow, GA | GA | Deep_South | Lawrenceville | - | - | Railroad | Civilized | 295 |
| Bates, AR | AR | South_West | Batesville | - | - | Track | Wild | 811 |
| Bath, IL | IL | West | Bath | - | - | Road | Civilized | 876 |
| Baton Rouge Shore | LA | South_West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1345 |
| Baton Rouge, LA | LA | South_West | Baton Rouge | 3 | 1 | Railroad | Civilized | 712 |
| Bay of Berwick | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1445 |
| Bayou Run | LA | South_West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1346 |
| Bayou, LA | LA | South_West | - | - | - | Railroad | Wild | 747 |
| Beaufort Bay | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1403 |
| Beaufort, NC | NC | Deep_South | New Bern | 2 | - | Railroad | Civilized | 227 |
| Beaufort, SC | SC | Deep_South | Beaufort | 1 | - | Road | Cleared | 276 |
| Beaumont, TX | TX | South_West | Beaumont | 1 | - | Railroad | Wild | 787 |
| Beaver, PA | PA | Mid_Atlantic | - | - | - | Railroad | Civilized | 60 |
| Bedford, PA | PA | Mid_Atlantic | Bedford | - | - | Road | Civilized | 1480 |
| Bedford, VA | VA | Mid_Atlantic | Maysville | - | - | Road | Civilized | 144 |
| Bell, MS | MS | South_East | Holmesville | - | - | Railroad | Civilized | 710 |
| Belleville Bend | MO | West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1330 |
| Belleville, IL | IL | West | Belleville | - | - | Railroad | Civilized | 885 |
| Benson Curve | KY | South_East | - | - | N/A | N/A | N/A | 1229 |
Benson, KS | KS | West | - | - | - | Track | Cleared | 1055 |
| Benton, IL | IL | West | Benton | - | - | Road | Civilized | 904 |
| Benton, IN | IN | Old_Northwest | - | - | - | Railroad | Civilized | 490 |
| Berks, PA | PA | Mid_Atlantic | Reading | 3 | - | Railroad | Civilized | 71 |
| Berkshire, CT | CT | Old_Northwest | - | - | - | Railroad | Civilized | 3 |
| Berrien, GA | GA | Deep_South | Tebeanville | - | - | Railroad | Wild | 334 |
| Bertie, NC | NC | Deep_South | Windsor | - | - | Road | Cleared | 190 |
| Berwick, LA | LA | South_West | Berwick | 1 | - | Road | Wild | 744 |
| Bethany, MO | MO | West | Bethany | - | - | $NoNetwork | Cleared | 912 |
| Beverly, WV | WV | Old_Northwest | Beverly | - | - | Railroad | Cleared | 479 |
| Big Cypress Swamp, FL | FL | Deep_South | - | - | - | $NoNetwork | Wild | 393 |
| Big Muddy Confluent | MO | West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1332 |
| Big Sandy River | KY | South_East | - | - | N/A | N/A | N/A | 1216 |
| Big Sawgrass, FL | FL | Deep_South | - | - | - | $NoNetwork | Wild | 390 |
| Black Bayou | MS | South_East | - | - | N/A | N/A | N/A | 1318 |
| Black Warrior Springs | AL | South_East | - | - | N/A | N/A | N/A | 1186 |
| Black, SC | SC | Deep_South | Blackville | - | - | Railroad | Cleared | 265 |
| Blackbird Creek | MO | West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1258 |
| Blackford Creek | KY | South_East | - | - | N/A | N/A | N/A | 1221 |
| Bladen, NC | NC | Deep_South | - | - | - | Track | Cleared | 225 |
| Blair, PA | PA | Mid_Atlantic | Hopewell | - | - | Railroad | Civilized | 65 |
| Blake, GA | GA | Deep_South | Blakely | - | - | Road | Cleared | 320 |
| Bloomington, IL | IL | West | Bloomington | 1 | - | Railroad | Civilized | 877 |
| Bloomington, MO | MO | West | Bloomington | 1 | - | Railroad | Civilized | 925 |
| Blount, TN | TN | South_East | Maryville | - | - | Road | Cleared | 601 |
| Bogue Inlet | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1395 |
| Bonham, TX | TX | South_West | Bonham | - | - | Road | Cleared | 752 |
| Boone, KY | KY | South_East | - | - | - | Railroad | Civilized | 527 |
| Boone, MO | MO | West | Booneville | - | - | Railroad | Civilized | 936 |
| Boone, TX | TX | South_West | Booneville | - | - | Railroad | Wild | 775 |
| Boone, WV | WV | Old_Northwest | Arrecoma | - | - | Track | Cleared | 464 |
| Booneville, AR | AR | South_West | Booneville | - | - | Track | Wild | 816 |
| Bowie, TX | TX | South_West | - | - | - | Track | Wild | 771 |
| Boyd, KY | KY | South_East | - | - | - | Railroad | Cleared | 551 |
| Boyer, IA | IA | West | - | - | - | Railroad | Wild | 984 |
| Bracken, KY | KY | South_East | Maysville | - | - | Railroad | Civilized | 539 |
| Bradford, FL | FL | Deep_South | - | - | - | Railroad | Wild | 357 |
| Bradley, TN | TN | South_East | Dalton | - | - | Railroad | Cleared | 595 |
| Branchville, SC | SC | Deep_South | Branchville | 1 | - | Railroad | Civilized | 257 |
| Brandon, IT | IT | West | - | - | - | Track | Wild | 1070 |
| Brandon, MS | MS | South_East | Brandon | - | - | Railroad | Civilized | 696 |
| Braxton, WV | WV | Old_Northwest | Sutton | - | - | Track | Wild | 477 |
| Brazos Estuary | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1449 |
| Brazos Mouth | TX | South_West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1282 |
| Brazos, TX | TX | South_West | - | - | - | $NoNetwork | Wild | 768 |
| Breathitt, KY | KY | South_East | Jackson | - | - | Road | Cleared | 549 |
| Brevard Sound | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1412 |
| Brevard, FL | FL | Deep_South | - | - | - | $NoNetwork | Wild | 385 |
| Brinkley, LA | LA | South_West | - | - | - | Railroad | Wild | 729 |
| Brooke, WV | WV | Old_Northwest | West Union | - | - | Railroad | Cleared | 461 |
Brooks Bay | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1424 |
| Brooks, GA | GA | Deep_South | - | - | - | $NoNetwork | Cleared | 342 |
| Broome, NY | NY | Mid_Atlantic | Binghamton | - | - | Railroad | Civilized | 16 |
| Brown, AR | AR | South_West | Brownsville | - | - | Railroad | Cleared | 821 |
| Brown, GA | GA | Deep_South | - | - | - | Railroad | Cleared | 338 |
| Brown, IN | IN | Old_Northwest | Martinsville | - | - | Railroad | Cleared | 509 |
| Brown, OH | OH | Old_Northwest | West Union | - | - | Road | Civilized | 419 |
| Bryan, GA | GA | Deep_South | - | - | - | $NoNetwork | Wild | 310 |
| Bryan, MI | MI | Old_Northwest | - | - | - | Railroad | Civilized | 448 |
| Buckingham, VA | VA | Mid_Atlantic | - | - | - | Road | Civilized | 146 |
| Buffalo, MO | MO | West | Buffalo | - | - | Track | Cleared | 951 |
| Buffington, MO | MO | West | Buffington | - | - | Railroad | Cleared | 970 |
| Bulloch, GA | GA | Deep_South | Hinesville | - | - | Railroad | Wild | 318 |
| Buncombe, NC | NC | Deep_South | Waynesville | - | - | Track | Wild | 215 |
| Bureau, IL | IL | West | Bureau | - | - | Railroad | Civilized | 863 |
| Burke, GA | GA | Deep_South | Sylvania | - | - | Railroad | Civilized | 289 |
| Burke, NC | NC | Deep_South | Statesville | - | - | Railroad | Civilized | 205 |
| Burke, TX | TX | South_West | Burkeville | - | - | Track | Wild | 774 |
| Burlington, IA | IA | West | Burlington | - | - | Railroad | Civilized | 1024 |
| Burlington, NJ | NJ | Mid_Atlantic | Camden | 3 | - | Railroad | Civilized | 93 |
| Bushnell, IL | IL | West | - | - | - | Railroad | Civilized | 870 |
| Butler Bend | AL | South_East | - | - | N/A | N/A | N/A | 1194 |
| Butler, AL | AL | South_East | Butler | - | - | Railroad | Cleared | 630 |
| Butler, GA | GA | Deep_South | Butler | - | - | Railroad | Civilized | 313 |
| Caddo Marshes | LA | South_West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1296 |
| Caddo, AR | AR | South_West | - | - | - | $NoNetwork | Wild | 828 |
| Cajun, LA | LA | South_West | - | - | - | Railroad | Wild | 749 |
| Caldwell, MO | MO | West | - | - | - | Railroad | Cleared | 953 |
| Caldwell, NC | NC | Deep_South | Morganton | - | - | Railroad | Cleared | 204 |
| Calhon, AR | AR | South_West | Calhonn | - | - | Track | Wild | 834 |
| Calhoun, AL | AL | South_East | Jacksonville | - | - | Railroad | Wild | 636 |
| Calhoun, FL | FL | Deep_South | - | - | - | Track | Wild | 1025 |
| Calhoun, GA | GA | Deep_South | Saint Mary | 1 | - | Railroad | Wild | 336 |
| Calhoun, WV | WV | Old_Northwest | Glenville | - | - | Railroad | Cleared | 467 |
| California | OMB_West | West | San Francisco | 5 | 1 | Railroad | Civilized | 1094 |
| Caloosahatchee River | FL | Deep_South | - | - | N/A | N/A | N/A | 1168 |
| Caloustachee Bay | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1422 |
| Calumet Point | MO | West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1259 |
| Calvert, MD | MD | Mid_Atlantic | - | - | - | Railroad | Cleared | 108 |
| Cambria, PA | PA | Mid_Atlantic | Johnstown | - | - | Railroad | Civilized | 64 |
| Camden Curve | AL | South_East | - | - | N/A | N/A | N/A | 1184 |
| Camden, AL | AL | South_East | Camden | - | - | Road | Cleared | 639 |
| Camden, SC | SC | Deep_South | Camden | 3 | 1 | Railroad | Civilized | 249 |
| Camden, VA | VA | Mid_Atlantic | Burkeville | 1 | - | Railroad | Civilized | 154 |
| Cameron, TX | TX | South_West | Wharton | - | - | Track | Cleared | 792 |
| Campbell, VA | VA | Mid_Atlantic | - | - | - | Railroad | Civilized | 171 |
| Cannon, TN | TN | South_East | - | - | - | Road | Cleared | 588 |
| Canton, MS | MS | South_East | Carthage | - | - | Railroad | Civilized | 690 |
| Cape Andrew | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1426 |
| Cape Canaveral | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1414 |
|
| FL | Deep_South | - | - | - | $NoNetwork | Wild | 377 |
| Cape Charles | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1374 |
| Cape Fear | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1398 |
| Cape George | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1401 |
| Cape Girardeau | MO | West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1333 |
| Cape Hatteras | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1389 |
| Cape Henry | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1375 |
| Cape John | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1372 |
| Cape May | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1368 |
| Cape, MO | MO | West | Cape Girardeau | - | - | Railroad | Civilized | 971 |
| Carbon, PA | PA | Mid_Atlantic | Williamsport | - | - | Railroad | Civilized | 54 |
| Caribbean Sea | Atlantic | Map_Seas | - | - | - | N/A | N/A | 1505 |
| Carlin, IL | IL | West | Carlinville | - | - | Railroad | Civilized | 879 |
| Carlyle, IL | IL | West | Carlyle | - | - | Railroad | Civilized | 887 |
| Carnie, IL | IL | West | Carnie | - | - | Road | Civilized | 908 |
| Carolina Coast | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1396 |
| Caroline, VA | VA | Mid_Atlantic | Bowling Greene | - | - | Railroad | Civilized | 127 |
| Carolinian Coast | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1458 |
| Carroll Landing | MO | West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1264 |
| Carroll, AR | AR | South_West | Carrollton | - | - | Track | Wild | 797 |
| Carroll, GA | GA | Deep_South | Carrollton | - | - | Road | Cleared | 292 |
| Carroll, IA | IA | West | Carollton | - | - | Railroad | Wild | 998 |
| Carroll, IL | IL | West | Carollton | - | - | Railroad | Civilized | 874 |
| Carroll, IN | IN | Old_Northwest | - | - | - | Railroad | Civilized | 496 |
| Carroll, MD | MD | Mid_Atlantic | Westminster | - | - | Railroad | Civilized | 113 |
| Carroll, MO | MO | West | Carollton | - | - | Road | Civilized | 923 |
| Carroll, MS | MS | South_East | Carollton | - | - | Railroad | Civilized | 683 |
| Carter, TN | TN | South_East | Johnson City | 1 | - | Railroad | Wild | 606 |
| Carteret, NC | NC | Deep_South | Moorehead City | 1 | - | Railroad | Wild | 228 |
| Carthage, IL | IL | West | Carthage | - | - | Railroad | Civilized | 860 |
| Carthage, MO | MO | West | Carthage | - | - | Road | Cleared | 949 |
| Cass, MI | MI | Old_Northwest | Goshen | - | - | Railroad | Civilized | 453 |
| Cass, MO | MO | West | Cassville | - | - | Track | Cleared | 961 |
| Castle Creek | KY | South_East | - | - | N/A | N/A | N/A | 1223 |
| Caswell, NC | NC | Deep_South | Hillsboro | 3 | - | Railroad | Civilized | 186 |
| Catahoula Run | LA | South_West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1304 |
| Catoosa, GA | GA | Deep_South | Ellijay | - | - | Road | Wild | 278 |
| Cattaraugus, NY | NY | Mid_Atlantic | Ellicotville | 1 | - | Railroad | Civilized | 34 |
| Cayuga, NY | NY | Mid_Atlantic | Ithaca | 1 | - | Railroad | Civilized | 22 |
| Cedar Run | TX | South_West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1279 |
| Cedar, IA | IA | West | Cedar Falls | - | - | Railroad | Cleared | 987 |
| Centerville, KS | KS | West | Centreville | - | - | Track | Cleared | 1049 |
| Central Atlantic Board | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1452 |
| Central Keys | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1418 |
| Centre, PA | PA | Mid_Atlantic | Franklin | 2 | - | Railroad | Civilized | 38 |
| Centre, TX | TX | South_West | Centreville | - | - | Road | Cleared | 776 |
| Cerro gordo Sound | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1431 |
| Chambers, PA | PA | Mid_Atlantic | Hagerstown | - | - | Railroad | Civilized | 1482 |
| Champaign, OH | OH | Old_Northwest | Urbana | - | - | Railroad | Civilized | 410 |
| Channel | Atlantic | Map_Seas | - | - | - | N/A | N/A | 1497 |
Chariton Confluent | MO | West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1266 |
| Chariton, IA | IA | West | Chariton | - | - | Road | Cleared | 1014 |
| Charles Bend | TX | South_West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1293 |
| Charles City, VA | VA | Mid_Atlantic | - | - | - | Road | Civilized | 148 |
| Charles River | SC | Deep_South | - | - | N/A | N/A | N/A | 1151 |
| Charles, MD | MD | Mid_Atlantic | Port Tobacco | 1 | - | Railroad | Civilized | 110 |
| Charles, MO | MO | West | St Charles | - | - | Railroad | Civilized | 939 |
| Charleston Bay | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1402 |
| Charleston, SC | SC | Deep_South | Charleston | 6 | 1 | Railroad | Civilized | 274 |
| Chatham, GA | GA | Deep_South | Savannah | 4 | 1 | Railroad | Civilized | 291 |
| Chatham, UC | UC | Mid_Atlantic | Chatham | - | - | Railroad | Civilized | 1079 |
| Chemunq, NY | NY | Mid_Atlantic | Dunkirk | - | - | Railroad | Civilized | 35 |
| Chenango, NY | NY | Mid_Atlantic | Norwich | - | - | Railroad | Civilized | 17 |
| Cheraw, SC | SC | Deep_South | Cheraw | - | - | Railroad | Civilized | 238 |
| Cherokee, GA | GA | Deep_South | - | - | - | Railroad | Cleared | 341 |
| Cherokee, IT | IT | West | Cherokees | N/A | - | Track | Wild | 1490 |
| Cherokee, NC | NC | Deep_South | Clayton | - | - | Track | Wild | 216 |
| Chesapeake Bay | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1383 |
| Chesapeake Head | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1385 |
| Chester, IL | IL | West | Chester | - | - | Road | Civilized | 893 |
| Chester, PA | PA | Mid_Atlantic | Oxford | - | - | Railroad | Civilized | 104 |
| Chesterfield, SC | SC | Deep_South | Bennettsville | - | - | Railroad | Civilized | 239 |
| Chicago, IL | IL | West | Chicago | 12 | 1 | Railroad | Civilized | 859 |
| Chicasaw, IT | IT | West | - | - | - | Track | Wild | 1492 |
| Chillicothe, MO | MO | West | Chillicothe | - | - | Railroad | Civilized | 924 |
| Choctawbatchee River | AL | South_East | - | - | N/A | N/A | N/A | 1179 |
| Choptank Estuary | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1384 |
| Chowan River | NC | Deep_South | - | - | N/A | N/A | N/A | 1134 |
| Chowan, VA | VA | Mid_Atlantic | - | - | - | Railroad | Civilized | 179 |
| Cisco, TX | TX | South_West | - | - | - | Railroad | Wild | 788 |
| Claiborne, MS | MS | South_East | - | - | - | Railroad | Civilized | 1489 |
| Claiborne, TN | TN | South_East | - | - | - | $NoNetwork | Wild | 569 |
| Clare, MI | MI | Old_Northwest | Lansing | 3 | - | Railroad | Civilized | 443 |
| Clarendon, SC | SC | Deep_South | - | - | - | $NoNetwork | Wild | 269 |
| Clarion, PA | PA | Mid_Atlantic | Clarion | - | - | Road | Civilized | 50 |
| Clark, GA | GA | Deep_South | Eatonton | - | - | Railroad | Cleared | 296 |
| Clark, LA | LA | South_West | Clarksville | - | - | Road | Cleared | 740 |
| Clark, TX | TX | South_West | Clarksville | - | - | Road | Cleared | 754 |
| Clarke, VA | VA | Mid_Atlantic | Front Royal | - | - | Railroad | Civilized | 117 |
| Clarks, WV | WV | Old_Northwest | Clarksburg | - | - | Railroad | Cleared | 478 |
| Clay, FL | FL | Deep_South | - | - | - | $NoNetwork | Wild | 366 |
| Clay, IN | IN | Old_Northwest | Greencastle | - | - | Railroad | Civilized | 500 |
| Clearfield, PA | PA | Mid_Atlantic | Clearfield | - | - | Railroad | Civilized | 52 |
| Cleburne, TX | TX | South_West | Cleburne | - | - | Road | Cleared | 777 |
| Clermont, OH | OH | Old_Northwest | Cincinnati | 10 | 1 | Railroad | Civilized | 418 |
| Clinch River | TN | South_East | - | - | N/A | N/A | N/A | 1251 |
| Clinton Ferry | IA | West | - | - | N/A | N/A | N/A | 1323 |
| Clinton, AR | AR | South_West | Clinton | - | - | Track | Wild | 809 |
| Clinton, IA | IA | West | Clinton | - | - | Railroad | Cleared | 1006 |
| Clinton, MI | MI | Old_Northwest | De Witt | - | - | Railroad | Civilized | 437 |
Clinton, MS | MS | South_East | Clinton | - | - | Railroad | Cleared | 709 |
| Clinton, OH | OH | Old_Northwest | Wilmington | - | - | Railroad | Civilized | 420 |
| Clinton, PA | PA | Mid_Atlantic | Bellefonte | 1 | - | Railroad | Civilized | 53 |
| Clover Creek | KY | South_East | - | - | N/A | N/A | N/A | 1219 |
| Coahoma, MS | MS | South_East | Bolivar | 1 | - | Track | Wild | 674 |
| Coast of Jersey | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1366 |
| Cocke, TN | TN | South_East | - | - | - | Track | Wild | 605 |
| Coffee, AL | AL | South_East | - | - | - | Track | Wild | 656 |
| Coffee, TN | TN | South_East | Tullahoma | - | - | Railroad | Civilized | 584 |
| Colby, KS | KS | West | - | - | - | Track | Wild | 1041 |
| Columbia, AR | AR | South_West | Columbia | - | - | Track | Wild | 841 |
| Columbia, FL | FL | Deep_South | - | - | - | Railroad | Wild | 355 |
| Columbia, MO | MO | West | Columbia | - | - | Road | Civilized | 937 |
| Columbia, NY | NY | Mid_Atlantic | Hudson | - | - | Railroad | Civilized | 1 |
| Columbiana, AL | AL | South_East | Columbiana | - | - | Railroad | Cleared | 634 |
| Columbus, NC | NC | Deep_South | - | - | - | Railroad | Cleared | 232 |
| Conecuh, AL | AL | South_East | - | - | - | Track | Wild | 646 |
| Congaree River | SC | Deep_South | - | - | N/A | N/A | N/A | 1147 |
| Cooper, SC | SC | Deep_South | Summerville | - | - | Railroad | Cleared | 273 |
| Copiah, MS | MS | South_East | Jackson | 4 | 1 | Railroad | Civilized | 689 |
| Core Banks | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1456 |
| Core Sound | Atlantic | Map_Seas | - | - | N/A | N/A | N/A | 1436 |
| Cortland, NY | NY | Mid_Atlantic | - | - | - | Railroad | Civilized | 21 |
| Cotton, TX | TX | South_West | - | - | - | Railroad | Cleared | 779 |
| Council Bluffs, IA | IA | West | Council Bluffs | - | 1 | Track | Cleared | 1009 |
| Covington, AL | AL | South_East | Elba | - | - | Road | Cleared | 654 |
| Covington, LA | LA | South_West | Covington | - | - | Road | Wild | 714 |
| Covington, MS | MS | South_East | Williamsburg | - | - | Road | Civilized | 701 |
| Covington, VA | VA | Mid_Atlantic | Covington | 2 | - | Railroad | Cleared | 149 |
| Coweta, GA | GA | Deep_South | - | - | - | $NoNetwork | Wild | 303 |
| Craven, NC | NC | Deep_South | - | - | - | $NoNetwork | Wild | 213 |
| Crawford, GA | GA | Deep_South | Vienna | - | - | Road | Civilized | 323 |
| Crawford, WV | WV | Old_Northwest | Fayetteville | - | - | Road | Cleared | 472 |
| Creek, IT | IT | West | Creeks | N/A | - | Track | Wild | 1491 |
| Crest, IT | IT | West | - | - | - | Track | Wild | 1069 |
| Creston, MO | MO | West | - | - | - | $NoNetwork | Cleared | 933 |
| Crittendon, KY | KY | South_East | Marion | - | - | Road | Civilized | 520 |
| Crook Ferry | KY | South_East | - | - | N/A | N/A | N/A | 1225 |
